2007”N“xƒvEƒŠ[ƒO‘ÅŒ‚ƒŠ[ƒ_[ƒY¦‹K’č‘ŐČ18(ŽŽ‡”~2.0)ˆČć

‡ˆŹ‘IŽč–¼ŽŽ‡‘Å—¦‘ÅČ‘Å”“¾“_ˆĄ‘Å“ń—Ū‘ÅŽO—Ū‘Å–{—Ū‘Å‘Å“_“—Ū“—ŪŽ€ŽOUŽl‹…Ž€‹…•¹ŽE‘ÅŽøō•ßˆķ
‚P ‘åŽR 6 .400 18 15 5 6 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 1 0
‚Q ‘å–Ń 8 .313 21 16 5 5 1 0 0 2 0 0 1 5 0 0 1 0
‚R ‹{ś± 9 .250 24 24 3 6 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 9
‚S ‚‹“(’ˆ) 9 .227 28 26 5 6 0 1 0 5 2 0 8 2 0 0 2 4
‚T ˜hŒ© 8 .222 20 18 2 4 0 0 0 3 0 0 3 1 1 0 0 0
‚U —é–Ų 9 .167 27 24 3 4 0 1 0 5 0 0 2 2 1 0 5 0
‚U ‰Į“” 7 .167 21 18 3 3 1 0 0 4 2 0 6 2 1 0 2 0
Œć“”(–õ) 2 .667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ŽR“c 3 .600 11 10 3 6 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0
–{ŽR 2 .500 3 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Ī• 4 .444 11 9 4 4 0 0 0 3 3 0 1 2 0 0 1 0
‘ŗ“c 3 .375 8 8 2 3 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
‘ģ 5 .364 15 11 6 4 0 0 1 4 1 0 0 4 0 0 0 0
’Ņ“c 3 .250 8 8 1 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
åŒ“ 4 .250 7 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 0
X 2 .250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
G.G.Œć“” 6 .214 15 14 1 3 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0
’†‘ŗ 5 .200 14 10 3 2 0 0 0 2 1 0 2 4 0 0 0 0
āV“”(Š°) 4 .200 11 10 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0
•Š‰Ŗ 5 .167 13 12 1 2 0 0 0 2 0 0 3 1 1 0 1 0
‰”“‡ 7 .125 14 8 0 1 0 0 0 1 1 0 2 6 0 0 0 0
ąF’J 3 .125 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Īģ 5 .100 11 10 0 1 0 0 0 2 1 0 7 1 0 0 0 0
‹v•Ū“c 5 .000 15 8 4 0 0 0 0 1 6 0 2 5 0 0 1 0
¼ģ 5 .000 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 1 0
×ˆä 3 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
¬ą_ 2 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
ˆÉ“”(‘ń) 2 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0





‘O‚É–ß‚é