2005年度のプ・リーグ(プ野研野球部と黒笹ぷろ〜ず)の打撃ランキングです。
| 打撃リーダーズ | ||||||||||
| 順位 | 名前 | チーム | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
| 1 | 石 黒 | プ野 | .396 | 14 | 59 | 48 | 19 | 11 | 0 | 8 |
| 2 | 森 | プ野 | .386 | 17 | 56 | 44 | 17 | 12 | 0 | 7 |
| 3 | 長 登 | ぷろ | .360 | 12 | 53 | 50 | 18 | 11 | 0 | 6 |
| 4 | 大 山 | プ野 | .3272 | 17 | 65 | 55 | 18 | 14 | 0 | 5 |
| 5 | 中 西 | プ野 | .3265 | 18 | 68 | 49 | 16 | 19 | 0 | 11 |
| 6 | 寺 沢 | ぷろ | .294 | 8 | 38 | 34 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 内 藤 | ぷろ | .281 | 10 | 37 | 32 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | 原 田 | ぷろ | .268 | 15 | 64 | 56 | 15 | 11 | 1 | 3 |
| 9 | 舘 | ぷろ | .259 | 8 | 33 | 27 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | 浅 野 | プ野 | .243 | 12 | 48 | 37 | 9 | 4 | 0 | 11 |
| 11 | 後 藤 | プ野 | .225 | 13 | 50 | 40 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 12 | 辻 田 | ぷろ | .217 | 15 | 55 | 46 | 10 | 6 | 0 | 9 |
| 規定打席未満 | ||||||||||
| 早 川 | ぷろ | .667 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 新 井 | ぷろ | .600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中ぷろ | ぷろ | .571 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 宇 野 | ぷろ | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 神 谷 | プ野 | .429 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 小 浜 | プ野 | .400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 井 上 | プ野 | .385 | 9 | 29 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 柴 田 | プ野 | .375 | 8 | 35 | 24 | 9 | 6 | 0 | 23 | |
| 峰 | ぷろ | .375 | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧 野 | プ野 | .364 | 13 | 29 | 22 | 8 | 11 | 0 | 1 | |
| 赤 坂 | ぷろ | .357 | 5 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| 伊藤拓 | プ野 | .333 | 10 | 30 | 24 | 8 | 10 | 0 | 4 | |
| 戸 田 | ぷろ | .333 | 4 | 17 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 誠 | ぷろ | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 福 地 | プ野 | .286 | 6 | 28 | 21 | 6 | 8 | 0 | 1 | |
| 小太郎 | プ野 | .267 | 10 | 20 | 15 | 4 | 6 | 0 | 2 | |
| 水 野 | プ野 | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 田 代 | プ野 | .222 | 12 | 42 | 36 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
| 徳 富 | ぷろ | .222 | 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 菅 沼 | ぷろ | .214 | 4 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 安 井 | ぷろ | .208 | 7 | 27 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 杉 沢 | プ野 | .200 | 9 | 23 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 石 川 | プ野 | .190 | 11 | 30 | 21 | 4 | 6 | 0 | 3 | |
| 村 本 | ぷろ | .182 | 7 | 24 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 大 谷 | プ野 | .176 | 8 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 内 田 | プ野 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 本 山 | プ野 | .125 | 8 | 20 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| ジーター | プ野 | .125 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂 | ぷろ | .111 | 4 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 森 島 | プ野 | .111 | 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 服部裕 | ぷろ | .083 | 7 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 渡 辺 | プ野 | .077 | 7 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 林 | ぷろ | .000 | 4 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K P | プ野 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清 水 | プ野 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井 元 | ぷろ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 植 野 | プ野 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 久保田 | プ野 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 石 田 | ぷろ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤 井 | プ野 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 野 | プ野 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※ 規定打席はプ野研野球部が43、黒笹ぷろ〜ずが30
前に戻る