2007”N“xƒvEƒŠ[ƒO“ŠŽčƒŠ[ƒ_[ƒY(¦‹K’č“Š‹…‰ń‚UˆČć)

‡ˆŹ“ŠŽč–¼–hŒä—¦“o”ĀŠ®“ŠŸ—˜”sķƒZ[ƒu“Š‹…‰ń”’DŽOUŽlŽ€‹…Žø“_Ž©Ó“_
‚P ˜hŒ© 4.73 4 1 1 2 0 13 1/3 7 10 13 7
‚Q •Š‰Ŗ 12.00 2 0 0 2 0 6 2 8 11 8
‚R —é–Ų 13.29 6 2 0 3 0 21 35 15 36 31
Ī• 0.00 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0
‹{ś± 0.00 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0
G.G.Œć“” 0.00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
¬ą_ 0.00 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0
’Ņ“c 0.00 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
‘åŽR 1.80 1 1 1 0 0 5 3 1 1 1
’†‘ŗ 4.15 3 0 0 0 0 4 1/3 3 2 3 2
Œć“”(–õ) 11.25 1 1 0 1 0 4 4 1 6 5
‘ģ 27.00 1 0 0 0 0 1 2 2 3 3
‹v•Ū“c 45.00 2 0 0 0 0 1 0 4 5 5
‰Į“” ‡ 1 0 0 0 0 0 0/3 0 2 2 2
āV“”(Š°) ‡ 1 0 0 0 0 0 0/3 0 3 2 2





‘O‚É–ß‚é