2004”N“xƒvEƒŠ[ƒO“ŠŽčƒŠ[ƒ_[ƒY

@2004”N“x‚ĖƒvEƒŠ[ƒOiƒv–ėŒĪ–ė‹…•”‚ƍ•ų‚Õ‚ë`‚ļj‚Ė“ŠŽčƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Å‚·B

“ŠŽčƒŠ[ƒ_[ƒY
‡ˆĘ –ž‘O ƒ`[ƒ€ –hŒä—Ķ “o” “Š‹…‰ņ ŽĐÓ“_ ŽOU Ÿ •‰ ‚r
1 ŒË@“c ‚Õ‚ë 1.50 2 12 2 1 2 0 0
2 ŽO@ˆä ƒv–ė 4.11 10 46 21 49 4 5 0
3 —Ņ ‚Õ‚ë 5.00 4 18 10 15 2 0 0
4 Î@Œī ƒv–ė 13.50 2 12 18 3 1 1 0
‹K’č“Š‹…‰ņ–Ē–ž
Š@’à ƒv–ė 0.00 1 1 0 2 0 0 0
_@’J ƒv–ė 1.50 1 6 1 5 1 0 0
‘@ė ‚Õ‚ë 2.35 3 7.2 2 13 1 0 0
ŒĐ@āV ‚Õ‚ë 3.00 2 6 2 10 0 1 1
ž‰š„ ƒv–ė 3.60 1 5 2 2 0 0 0
‘å@’J ƒv–ė 5.63 3 8 5 5 0 0 0
ó@–ė ƒv–ė 7.50 3 6 5 6 0 1 1
āV@“c ‚Õ‚ë 9.00 1 1 1 0 0 0 0
ˆß@ė ƒv–ė 10.80 1 3.1 4 3 0 1 0
“ā@“Ą ‚Õ‚ë 27.00 1 0.2 2 0 0 1 0
“c’†‚Õ‚ë ‚Õ‚ë 29.84 2 6.1 21 0 0 1 0
X@‰š ‚Õ‚ë 30.86 2 1.1 8 0 0 0 0
Ž›@āV ‚Õ‚ë 49.50 2 2 11 0 0 0 0

Ķ@‹K’č“Š‹…‰ņ‚̓v–ėŒĪ–ė‹…•”‚Š12A•ų‚Õ‚ë`‚ļ‚Š8

‘O‚É–ß‚é