@2004NxĖvE[OivėĪė ÆųÕë`ļjĖčLOÅ·B
č[_[Y | ||||||||||
Ę | žO | `[ | häĶ | o | ņ | ĐÓ_ | OU | | | r |
1 | Ë@c | Õë | 1.50 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | O@ä | vė | 4.11 | 10 | 46 | 21 | 49 | 4 | 5 | 0 |
3 | Ņ | Õë | 5.00 | 4 | 18 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 |
4 | Î@ī | vė | 13.50 | 2 | 12 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kč ņĒ | ||||||||||
Š@Ã | vė | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
_@J | vė | 1.50 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
@ė | Õë | 2.35 | 3 | 7.2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Đ@āV | Õë | 3.00 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
žš | vė | 3.60 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
å@J | vė | 5.63 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ó@ė | vė | 7.50 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
āV@c | Õë | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ß@ė | vė | 10.80 | 1 | 3.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
ā@Ą | Õë | 27.00 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
cÕë | Õë | 29.84 | 2 | 6.1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
X@š | Õë | 30.86 | 2 | 1.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
@āV | Õë | 49.50 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ķ@Kč ņÍvėĪė Š12AųÕë`ļŠ8
OÉßé